矿源查询 · 项目核验线索
泰国那空拍侬矿业资料
按国家、省份和矿种查找公开资料,结合位置与来源,开展下一步业务核验。
泰国 · 矿业资料分布
加载地图…
来源项目 / 范围中心矿产发现点行政区参考位置文献矿床参考点当前选中数字圆点:聚合的记录位置
公开资料清单
18 条查询结果
待定位记录仍保留在清单中
| 项目 / 持证主体 | 资料类型 | 矿种 | 省份 | 位置依据 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/2569 · นายฐิติกร ผางามวิจิตรthailand-TH-EX-0907b90a8504 | 专属勘查许可 | 玻璃砂、球黏土 | 那空拍侬 | 待定位 | |
| 10/2569 · บจก.ไซโน - เอสอี (ประเทศไทย)thailand-TH-EX-e974828935f2 | 特别勘查许可 | 钾盐、岩盐 | 那空拍侬 | 待定位 | |
| 33927/16361 · นางสมใจ ยงญาติthailand-TH-MI-552473fabffe | 采矿权 | 砂岩 | 那空拍侬 | 待定位 | |
| 33926/16291 · บจก.นครพนมเจริญศรีthailand-TH-MI-a9a1709a13d6 | 采矿权 | 砂岩 | 那空拍侬 | 待定位 | |
| 32402/15736 · นายณรงค์ แวงสันเทียะthailand-TH-MI-f7c475b1701d | 采矿权 | 砂岩 | 那空拍侬 | 待定位 | |
| 33928/16300 · นางอุไรวรรณ แพงสารthailand-TH-MI-fb51c30b0898 | 采矿权 | 砂岩 | 那空拍侬 | 待定位 | |
| 方解石 · เมืองนครพนม · DMR-OCC-5078thailand-DMR-OCC-5078 | 矿产发现点 | 方解石 | 那空拍侬 | 有来源参考位置 | |
| 砂;砾石 · เมืองนครพนม · DMR-OCC-5079thailand-DMR-OCC-5079 | 矿产发现点 | 砂、砾石 | 那空拍侬 | 有来源参考位置 | |
| 砂;砾石 · เมืองนครพนม · DMR-OCC-5080thailand-DMR-OCC-5080 | 矿产发现点 | 砂、砾石 | 那空拍侬 | 有来源参考位置 | |
| 砂;砾石 · เมืองนครพนม · DMR-OCC-5081thailand-DMR-OCC-5081 | 矿产发现点 | 砂、砾石 | 那空拍侬 | 有来源参考位置 | |
| 砂;砾石 · เมืองนครพนม · DMR-OCC-5082thailand-DMR-OCC-5082 | 矿产发现点 | 砂、砾石 | 那空拍侬 | 有来源参考位置 | |
| 砂;砾石 · เมืองนครพนม · DMR-OCC-5083thailand-DMR-OCC-5083 | 矿产发现点 | 砂、砾石 | 那空拍侬 | 有来源参考位置 | |
| 砂;砾石 · ท่าอุเทน · DMR-OCC-5084thailand-DMR-OCC-5084 | 矿产发现点 | 砂、砾石 | 那空拍侬 | 有来源参考位置 | |
| 砂;砾石 · ท่าอุเทน · DMR-OCC-5085thailand-DMR-OCC-5085 | 矿产发现点 | 砂、砾石 | 那空拍侬 | 有来源参考位置 | |
| 砂;砾石 · ท่าอุเทน · DMR-OCC-5086thailand-DMR-OCC-5086 | 矿产发现点 | 砂、砾石 | 那空拍侬 | 有来源参考位置 | |
| 砂;砾石 · ท่าอุเทน · DMR-OCC-5087thailand-DMR-OCC-5087 | 矿产发现点 | 砂、砾石 | 那空拍侬 | 有来源参考位置 | |
| 砂;砾石 · ท่าอุเทน · DMR-OCC-5088thailand-DMR-OCC-5088 | 矿产发现点 | 砂、砾石 | 那空拍侬 | 有来源参考位置 | |
| 砂;砾石 · ท่าอุเทน · DMR-OCC-5089thailand-DMR-OCC-5089 | 矿产发现点 | 砂、砾石 | 那空拍侬 | 有来源参考位置 |
没有符合条件的资料,请调整筛选条件。
第 1 / 1 页
泰国地区资料
泰国重点矿种
从资料查询,进入项目核验
提交采购、主体核验、检测或交割需求,携带当前项目线索与 RTV 对接。