矿源查询 · 项目核验线索
泰国银矿业资料与分布
按国家、省份和矿种查找公开资料,结合位置与来源,开展下一步业务核验。
泰国 · 矿业资料分布
加载地图…
来源项目 / 范围中心矿产发现点行政区参考位置文献矿床参考点当前选中数字圆点:聚合的记录位置
公开资料清单
22 条查询结果
待定位记录仍保留在清单中
| 项目 / 持证主体 | 资料类型 | 矿种 | 省份 | 位置依据 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/2549(พ) · บจก.ไทยโกลบอล เวนเจอร์สthailand-TH-EX-63770505311d | 特别勘查许可 | 金、银 | 披集 | 待定位 | |
| 8/2545(พ) · บจก.ไทย โกลบอล เวนเจอร์สthailand-TH-EX-a1e8a184efe7 | 特别勘查许可 | 金、银 | 披集 | 待定位 | |
| 26923/15808 · บมจ.อัครา รีซอร์สเซสthailand-TH-MI-171705811d77 | 采矿权 | 金、银 | 披集 | 待定位 | |
| 32530/15810 · บมจ.อัครา รีซอร์สเซสthailand-TH-MI-1765e1b44582 | 采矿权 | 金、银 | 碧差汶 | 待定位 | |
| 17153/12719 · บจก.บ่อใหญ่ไมนิ่งthailand-TH-MI-1cc8c6e459f5 | 采矿权 | 铅、锌、银 | 北碧 | 待定位 | |
| 26972/15559 · บจก.ทุ่งคำthailand-TH-MI-263838df070d | 采矿权 | 铜、金、银 | 黎 | 待定位 | |
| 26969/15575 · บจก.ทุ่งคำthailand-TH-MI-2ffa08072678 | 采矿权 | 铜、金、银 | 黎 | 待定位 | |
| 21452/13262 · บจก.โกเฮงเหมืองแร่thailand-TH-MI-49f01a102a56 | 采矿权 | 钨、铅、锌、银 | 春蓬 | 待定位 | |
| 26922/15805 · บมจ.อัครา รีซอร์สเซสthailand-TH-MI-667cde9542e9 | 采矿权 | 金、银 | 披集 | 待定位 | |
| 26971/15558 · บจก.ทุ่งคำthailand-TH-MI-7a3e896c4e82 | 采矿权 | 铜、金、银 | 黎 | 待定位 | |
| 26973/15560 · บจก.ทุ่งคำthailand-TH-MI-80c8d2e49170 | 采矿权 | 铜、金、银 | 黎 | 待定位 | |
| 32531/15811 · บมจ.อัครา รีซอร์สเซสthailand-TH-MI-99d9c5f5ba3e | 采矿权 | 金、银 | 碧差汶 | 待定位 | |
| 26921/15806 · บมจ.อัครา รีซอร์สเซสthailand-TH-MI-a963cddae193 | 采矿权 | 金、银 | 披集 | 待定位 | |
| 26968/15574 · บจก.ทุ่งคำthailand-TH-MI-ab5562c21307 | 采矿权 | 铜、金、银 | 黎 | 待定位 | |
| 26920/15807 · บมจ.อัครา รีซอร์สเซสthailand-TH-MI-ad958a49ba8e | 采矿权 | 金、银 | 披集 | 待定位 | |
| 32532/15812 · บมจ.อัครา รีซอร์สเซสthailand-TH-MI-ca85ebed93db | 采矿权 | 金、银 | 碧差汶 | 待定位 | |
| 25528/14714 · บมจ.อัครา รีซอร์สเซสthailand-TH-MI-ceddc8f3e21b | 采矿权 | 金、银、石英 | 碧差汶 | 待定位 | |
| 32529/15809 · บมจ.อัครา รีซอร์สเซสthailand-TH-MI-e9d258f005e2 | 采矿权 | 金、银 | 碧差汶 | 待定位 | |
| 26917/15804 · บมจ.อัครา รีซอร์สเซสthailand-TH-MI-ed29ce57759d | 采矿权 | 金、银 | 披集 | 待定位 | |
| 26970/15576 · บจก.ทุ่งคำthailand-TH-MI-fa07a5736922 | 采矿权 | 铜、金、银 | 黎 | 待定位 | |
| 重晶石;银;铜;金 · วังชิ้น · DMR-OCC-4379thailand-DMR-OCC-4379 | 矿产发现点 | 重晶石、银、铜、金 | 帕 | 有来源参考位置 | |
| 重晶石;银;铜;金 · วังชิ้น · DMR-OCC-4380thailand-DMR-OCC-4380 | 矿产发现点 | 重晶石、银、铜、金 | 帕 | 有来源参考位置 |
没有符合条件的资料,请调整筛选条件。
第 1 / 1 页
泰国地区资料
泰国重点矿种
从资料查询,进入项目核验
提交采购、主体核验、检测或交割需求,携带当前项目线索与 RTV 对接。