矿源查询 · 项目核验线索
泰国乌汶矿业资料
按国家、省份和矿种查找公开资料,结合位置与来源,开展下一步业务核验。
泰国 · 矿业资料分布
加载地图…
来源项目 / 范围中心矿产发现点行政区参考位置文献矿床参考点当前选中数字圆点:聚合的记录位置
公开资料清单
35 条查询结果
待定位记录仍保留在清单中
| 项目 / 持证主体 | 资料类型 | 矿种 | 省份 | 位置依据 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37/2569 · บจก.พลราช ฟาร์มthailand-TH-EX-02786fa7c093 | 专属勘查许可 | 砂岩 | 乌汶 | 待定位 | |
| 31892/16543 · บจก.กิตติวดีศิลาพาณิชย์thailand-TH-MI-12c53653bfec | 采矿权 | 玄武岩 | 乌汶 | 待定位 | |
| 31862/15535 · บจก.ศิลาสากล ศรีสะเกษthailand-TH-MI-2b8792e25b6b | 采矿权 | 玄武岩 | 乌汶 | 待定位 | |
| 31882/16156 · บจก.ศิลาน้ำยืนthailand-TH-MI-343e2dccb439 | 采矿权 | 玄武岩 | 乌汶 | 待定位 | |
| 31898/16561 · บจก.บ้านทองศิลาทรัพย์thailand-TH-MI-4222d8b41c1f | 采矿权 | 玄武岩 | 乌汶 | 待定位 | |
| 31876/15832 · บจก.ส.เขมราฐอินดัสตรี้thailand-TH-MI-4454b5cdd295 | 采矿权 | 玄武岩 | 乌汶 | 待定位 | |
| 31864/15523 · บจก.ส.เขมราฐอินดัสตรี้thailand-TH-MI-48dd4638cb57 | 采矿权 | 玄武岩 | 乌汶 | 待定位 | |
| 31896/16564 · บจก.ส.เขมราฐอินดัสตรี้thailand-TH-MI-4d913238cfd5 | 采矿权 | 玄武岩 | 乌汶 | 待定位 | |
| 31863/15217 · บจก.ส.เขมราฐอินดัสตรี้thailand-TH-MI-59af996dc9d3 | 采矿权 | 砂岩 | 乌汶 | 待定位 | |
| 31861/15794 · บจก.ศิลาสากลอุบลราชธานีthailand-TH-MI-5a7a4f2536f1 | 采矿权 | 玄武岩 | 乌汶 | 待定位 | |
| 23618/15199 · นายชาญวิทย์ ชาวงษ์thailand-TH-MI-66b421e78c4c | 采矿权 | 宝石 | 乌汶 | 待定位 | |
| 31879/15883 · บจก.กิตติวดีศิลาพาณิชย์thailand-TH-MI-701f4f6d9a6d | 采矿权 | 玄武岩 | 乌汶 | 待定位 | |
| 31871/15601 · บจก.ศิลาน้ำยืนthailand-TH-MI-7424d0f8e88b | 采矿权 | 玄武岩 | 乌汶 | 待定位 | |
| 23617/15198 · นายชาญวิทย์ ชาวงษ์thailand-TH-MI-78bfd7d864ef | 采矿权 | 宝石 | 乌汶 | 待定位 | |
| 31880/15884 · บจก.กิตติวดีศิลาพาณิชย์thailand-TH-MI-7928dd0d5016 | 采矿权 | 玄武岩 | 乌汶 | 待定位 | |
| 31860/15185 · บจก.ศิลาน้ำยืนthailand-TH-MI-803efe1c14a2 | 采矿权 | 玄武岩 | 乌汶 | 待定位 | |
| 31874/15818 · บจก.หินหนึ่งthailand-TH-MI-857716f3d36a | 采矿权 | 玄武岩 | 乌汶 | 待定位 | |
| 23602/14622 · นายทองมา หงศ์ลดารมภ์thailand-TH-MI-89eb7f0a8b15 | 采矿权 | 宝石 | 乌汶 | 待定位 | |
| 31851/15150 · หจก.น้ำยืนศิลาทองthailand-TH-MI-8b8f0101bd83 | 采矿权 | 玄武岩 | 乌汶 | 待定位 | |
| 31885/16067 · บจก.บ้านทองศิลาทรัพย์thailand-TH-MI-96e9733b3580 | 采矿权 | 玄武岩 | 乌汶 | 待定位 | |
| 23619/15066 · บจก.ศิลาภูเขาทองthailand-TH-MI-a2c7d4cac0db | 采矿权 | 玄武岩 | 乌汶 | 待定位 | |
| 31857/15403 · บจก.หินหนึ่งthailand-TH-MI-acf9eec94759 | 采矿权 | 玄武岩 | 乌汶 | 待定位 | |
| 31854/15397 · บจก.ศิลาสากล ศรีสะเกษthailand-TH-MI-b073631d396b | 采矿权 | 玄武岩 | 乌汶 | 待定位 | |
| 31888/16234 · บจก.บุษยาการสร้างthailand-TH-MI-bb6e22e4f825 | 采矿权 | 砂岩 | 乌汶 | 待定位 | |
| 23608/15160 · นายชาญวิทย์ ชาวงษ์thailand-TH-MI-c33a0759e555 | 采矿权 | 宝石 | 乌汶 | 待定位 |
没有符合条件的资料,请调整筛选条件。
第 1 / 2 页
泰国地区资料
泰国重点矿种
从资料查询,进入项目核验
提交采购、主体核验、检测或交割需求,携带当前项目线索与 RTV 对接。