矿源查询 · 项目核验线索
泰国乌隆矿业资料
按国家、省份和矿种查找公开资料,结合位置与来源,开展下一步业务核验。
泰国 · 矿业资料分布
加载地图…
来源项目 / 范围中心矿产发现点行政区参考位置文献矿床参考点当前选中数字圆点:聚合的记录位置
公开资料清单
22 条查询结果
待定位记录仍保留在清单中
| 项目 / 持证主体 | 资料类型 | 矿种 | 省份 | 位置依据 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/2558(ผ) · นายสุจิตร ชำนาญรบthailand-TH-EX-908a742c90bb | 专属勘查许可 | 重晶石 | 乌隆 | 待定位 | |
| 15527/14811 · บจก.ศิลาผาสองห้องthailand-TH-MI-1876babfde94 | 采矿权 | 高岭土 | 乌隆 | 待定位 | |
| 25216/15315 · บจก.สุมิตรอุดรก่อสร้าง 1979thailand-TH-MI-2054ed5e3c1d | 采矿权 | 石灰石 | 乌隆 | 待定位 | |
| 27208/16506 · บจก.เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่นthailand-TH-MI-2a310ca55c33 | 采矿权 | 钾盐 | 乌隆 | 待定位 | |
| 27210/16538 · นายสุจิตร ชำนาญรบthailand-TH-MI-440420c199fe | 采矿权 | 重晶石 | 乌隆 | 待定位 | |
| 27212/16536 · บจก.ไทยควอรี 2021thailand-TH-MI-47a83568383e | 采矿权 | 石灰石 | 乌隆 | 待定位 | |
| 27209/16507 · บจก.เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่นthailand-TH-MI-5435d99b05ee | 采矿权 | 钾盐 | 乌隆 | 待定位 | |
| 27007/16340 · หจก.ศิลาวัฒน์thailand-TH-MI-66ac094604ec | 采矿权 | 石灰石 | 乌隆 | 待定位 | |
| 27207/16505 · บจก.เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่นthailand-TH-MI-6943dbaeb9e7 | 采矿权 | 钾盐 | 乌隆 | 待定位 | |
| 27061/15288 · บจก.สุมิตรมิเนอรัลthailand-TH-MI-74bfc87198fc | 采矿权 | 砂岩 | 乌隆 | 待定位 | |
| 15507/14092 · บจก.สินธนันต์thailand-TH-MI-b521e5fc0456 | 采矿权 | 重晶石 | 乌隆 | 待定位 | |
| 27206/16504 · บจก.เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่นthailand-TH-MI-c23b8e9062ed | 采矿权 | 钾盐 | 乌隆 | 待定位 | |
| 25215/15307 · บจก.สุมิตรอุดรก่อสร้าง 1979thailand-TH-MI-c43d3177a325 | 采矿权 | 石灰石 | 乌隆 | 待定位 | |
| 27205/16405 · บจก.5 ดาวสยามthailand-TH-MI-d2ccad00ab76 | 采矿权 | 石灰石 | 乌隆 | 待定位 | |
| 15529/14809 · บจก.ศิลาผาสองห้องthailand-TH-MI-ddd9efe01a38 | 采矿权 | 高岭土 | 乌隆 | 待定位 | |
| 15528/14810 · บจก.ศิลาผาสองห้องthailand-TH-MI-e44c97a28c29 | 采矿权 | 高岭土 | 乌隆 | 待定位 | |
| 玻璃陨石 · หนองวัวซอ · DMR-OCC-5096thailand-DMR-OCC-5096 | 矿产发现点 | 玻璃陨石 | 乌隆 | 有来源参考位置 | |
| 玻璃陨石 · ประจักษ์ศิลปาคม · DMR-OCC-5097thailand-DMR-OCC-5097 | 矿产发现点 | 玻璃陨石 | 乌隆 | 有来源参考位置 | |
| 玻璃陨石 · ประจักษ์ศิลปาคม · DMR-OCC-5098thailand-DMR-OCC-5098 | 矿产发现点 | 玻璃陨石 | 乌隆 | 有来源参考位置 | |
| 金 · นายูง · DMR-OCC-5400thailand-DMR-OCC-5400 | 矿产发现点 | 金 | 乌隆 | 有来源参考位置 | |
| 金 · นายูง · DMR-OCC-5401thailand-DMR-OCC-5401 | 矿产发现点 | 金 | 乌隆 | 有来源参考位置 | |
| 金 · น้ำโสม · DMR-OCC-5714thailand-DMR-OCC-5714 | 矿产发现点 | 金 | 乌隆 | 有来源参考位置 |
没有符合条件的资料,请调整筛选条件。
第 1 / 1 页
泰国地区资料
泰国重点矿种
从资料查询,进入项目核验
提交采购、主体核验、检测或交割需求,携带当前项目线索与 RTV 对接。