矿源查询 · 项目核验线索
缅甸铜矿业资料与分布
按国家、省份和矿种查找公开资料,结合位置与来源,开展下一步业务核验。
缅甸 · 矿业资料分布
加载地图…
来源项目 / 范围中心矿产发现点行政区参考位置文献矿床参考点当前选中数字圆点:聚合的记录位置
公开资料清单
92 条查询结果
待定位记录仍保留在清单中
| 项目 / 持证主体 | 资料类型 | 矿种 | 省份 | 位置依据 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shwe Sapar Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0153 | 历史生产许可 | 铅、锌、铜 | 克钦邦 | 有来源参考位置 | |
| Shwe Sapar Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0158 | 历史生产许可 | 铅、锌、铜 | 克钦邦 | 有来源参考位置 | |
| Shwe Sapar Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0159 | 历史生产许可 | 铅、锌、铜 | 克钦邦 | 有来源参考位置 | |
| Shwe Sapar Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0160 | 历史生产许可 | 铅、锌、铜 | 克钦邦 | 有来源参考位置 | |
| Shwe Sapar Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0161 | 历史生产许可 | 铅、锌、铜 | 克钦邦 | 有来源参考位置 | |
| Shwe Sapar Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0162 | 历史生产许可 | 铅、锌、铜 | 克钦邦 | 有来源参考位置 | |
| Shwe Sapar Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0163 | 历史生产许可 | 铅、锌、铜 | 克钦邦 | 有来源参考位置 | |
| Kyei Sin Khaing Group Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0184 | 历史生产许可 | 铜 | 克钦邦 | 有来源参考位置 | |
| Sea Sun Star Mining Production & Marketing Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0268 | 历史生产许可 | 铜 | 实皆省 | 有来源参考位置 | |
| Sea Sun Star Mining Production & Marketing Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0269 | 历史生产许可 | 铜 | 实皆省 | 有来源参考位置 | |
| Sea Sun Star Mining Production & Marketing Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0270 | 历史生产许可 | 铜 | 实皆省 | 有来源参考位置 | |
| Douhtawady Copper Gold Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0271 | 历史生产许可 | 铜 | 实皆省 | 有来源参考位置 | |
| Douhtawady Copper Gold Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0272 | 历史生产许可 | 铜 | 实皆省 | 有来源参考位置 | |
| Sea Sun Star Mining Production & Marketing Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0273 | 历史生产许可 | 铜 | 实皆省 | 有来源参考位置 | |
| Sea Sun Star Mining Production & Marketing Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0274 | 历史生产许可 | 铜 | 实皆省 | 有来源参考位置 | |
| Sea Sun Star Mining Production & Marketing Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0275 | 历史生产许可 | 铜 | 实皆省 | 有来源参考位置 | |
| Sea Sun Star Mining Production & Marketing Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0276 | 历史生产许可 | 铜 | 实皆省 | 有来源参考位置 | |
| 727 Group Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0277 | 历史生产许可 | 铜 | 实皆省 | 有来源参考位置 | |
| Trio Core Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0281 | 历史生产许可 | 铜 | 实皆省 | 有来源参考位置 | |
| Trio Core Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0282 | 历史生产许可 | 铜 | 实皆省 | 有来源参考位置 | |
| Zabu Talu Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0493 | 历史生产许可 | 铜 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Zabu Talu Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0494 | 历史生产许可 | 铜 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Zabu Talu Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0495 | 历史生产许可 | 铜 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Shwe Pin Thar Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0500 | 历史生产许可 | 铜 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Shwe Pin Thar Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0501 | 历史生产许可 | 铜 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 |
没有符合条件的资料,请调整筛选条件。
第 1 / 4 页
缅甸地区资料
缅甸重点矿种
从资料查询,进入项目核验
提交采购、主体核验、检测或交割需求,携带当前项目线索与 RTV 对接。